Perkembangan Harga Saham
STATISTIK PERDAGANGAN SAHAM
TAHUN 2025 | ||||||||
PERIODE | Harga Lembar/Saham | Jumlah Lembar Saham Beredar | Volume Transaksi (Lembar) | Nilai Transaksi | Kapitalisasi Pasar (Rp) | |||
Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | |||||
Triwulan I | 880 | 830 | 330 | 350 | 181,700 | 181,700 | 91,126,900 | 378,961,410,600 |
Triwulan II | 352 | 1.050 | 316 | 870 | 158,100 | 158,100 | 66,372,000 | 364,600,767,672 |
Triwulan III | 870 | 1.080 | 640 | 945 | 8,400 | 8,400 | 3,437,800 | 396,513,307,512 |
Triwulan IV |
|
|
|
|
|
| 21,754,700 | 326,305,719,864 |